№ Лота | Наименование объекта | Вид полезного ископаемого | Вид недропользования | Местонахождение объекта | Краткая геологическая характеристика | Стартовая цена объекта |
1 | Участок кварцевого песка «Кольцо Перевальное» | кварцевый песок | разведка | Баткенская область, Лейлекский район | Участок находится вблизи месторождения кварцевых песков Кольцо-Половинка, котороерасположено в Ляйлякском районе в 1км южнее железнодорожной станции «Кольцо», вблизи города Сулюкта на высоте 1000м, в экономическом освоенном регионе. На месторождении Кольцо-Половинка, имеются четыре пласта кварцевых песков мелового возраста общей мощностью 30м залегают на песчаниках и перекрываются глинами мощностью 6-8-10м. Гранулометрический состав песков (в %): более 5мм – 7.4, 0.5-0.25мм – 24.85, 0.25-0.10мм – 50.15, 0.1-0.05 – 13.35, менее 0.01мм – 2.6. Химический состав (%): SiO2 – 93.53, Al2O3 – 0.85, Fe2O3 – 0.53, TiO2 – 0.01, CaO – 0.36, MgO – 0.17, K20 – 0.19 Na2O – 0.44, п.п.п.–1.1, SO3 – go 0.26, CO2 go 0.87. После предварительного обогащения содержание полезного компонента SiO2 увеличивается до 99.4%, вредной примеси Fe2O3 уменьшается до 0.2%, что характеризует обогащенный материал как стекольное сырье очень хорошего качества. Участок полностью не изучен. Требуется разведка. | 1615 |
2 | Участок бутового камня «Шор-Булак Восточный» | бутовый камень | разведка | Баткенская область, Лейлекский район | Участок не изучен. Требуется разведка. | 1174 |
3 | Участок известняка «Парча-Тоо» | известняк | разработка | Баткенская область, Лейлекский район | В административном отношении участок «Парча-Тоо» находится в Ляйлякском районе Баткенской области. Ближайшим населенным пунктом является г. Исфана (районный центр). Современные техногенные образования обрушенной массы известняков тангибашинской свиты (участок Парча-Тоо) образовались в результате их массовой отбойки взрывом шахтоуправлением «Сулюктинское» для обеспечения карьерной отработки угольного месторождения Кызыл-Булак, расположенного с южной стороны от участка. Данные техногенные образования площадью в 2,08 га находятся в пределах участка, которые подлежат освоению в первую очередь. Без указанного освоения обрушенной массы известняков (т.е. расчистки поверхности лицензионной площади от обрушенной массы) невозможны (в перспективе) полномасштабные геологоразведочные работы с применением буровой техники для установления мощности коренных залежей (находящихся под обрушенной массой) известняков месторождения «Парча-Тоо». Результаты лабораторных испытаний показали, что содержание CaO+MgO составляет 97,27%, СО2 – 1,37% ,что соответствует ГОСТу 9179-77 «Известь строительная». Рекомендуемая оптимальная температура обжига известняков для получения строительной извести составляет 1050 °С. Запасы данного участка «Парча-Тоо» были апрбированы Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики от 27 июля 2018 года Протокол ГКЗ №1337. | 1865 |
4 | Участок кварцевого песка «Кольцо Булак-Башы» | кварцевый песок | разведка | Баткенская область, Лейлекский район | Участок находится вблизи месторождения кварцевых песков Кольцо-Половинка, котороерасположено в Ляйлякском районе в 1км южнее железнодорожной станции «Кольцо», вблизи города Сулюкта на высоте 1000м, в экономическом освоенном регионе. На месторождении Кольцо-Половинка, имеются четыре пласта кварцевых песков мелового возраста общей мощностью 30м залегают на песчаниках и перекрываются глинами мощностью 6-8-10м. Гранулометрический состав песков (в %): более 5мм – 7.4, 0.5-0.25мм – 24.85, 0.25-0.10мм – 50.15, 0.1-0.05 – 13.35, менее 0.01мм – 2.6. Химический состав (%): SiO2 – 93.53, Al2O3 – 0.85, Fe2O3 – 0.53, TiO2 – 0.01, CaO – 0.36, MgO – 0.17, K20 – 0.19 Na2O – 0.44, п.п.п.–1.1, SO3 – go 0.26, CO2 go 0.87. После предварительного обогащения содержание полезного компонента SiO2 увеличивается до 99.4%, вредной примеси Fe2O3 уменьшается до 0.2%, что характеризует обогащенный материал как стекольное сырье очень хорошего качества. Участок полностью не изучен. Требуется разведка. | 1630 |
5 | Участок кварцевого песка «Кольцо Булак-Башы-2» | кварцевый песок | разведка | Баткенская область, Лейлекский район | Участок находится вблизи месторождения кварцевых песков Кольцо-Половинка, котороерасположено в Ляйлякском районе в 1км южнее железнодорожной станции «Кольцо», вблизи города Сулюкта на высоте 1000м, в экономическом освоенном регионе. На месторождении Кольцо-Половинка, имеются четыре пласта кварцевых песков мелового возраста общей мощностью 30м залегают на песчаниках и перекрываются глинами мощностью 6-8-10м. Гранулометрический состав песков (в %): более 5мм – 7.4, 0.5-0.25мм – 24.85, 0.25-0.10мм – 50.15, 0.1-0.05 – 13.35, менее 0.01мм – 2.6. Химический состав (%): SiO2 – 93.53, Al2O3 – 0.85, Fe2O3 – 0.53, TiO2 – 0.01, CaO – 0.36, MgO – 0.17, K20 – 0.19 Na2O – 0.44, п.п.п.–1.1, SO3 – go 0.26, CO2 go 0.87. После предварительного обогащения содержание полезного компонента SiO2 увеличивается до 99.4%, вредной примеси Fe2O3 уменьшается до 0.2%, что характеризует обогащенный материал как стекольное сырье очень хорошего качества. Участок полностью не изучен. Требуется разведка. | 1752 |
6 | Участок кварцевого песка «Кызыл- Бел» | кварцевый песок | разведка | Баткенская область, Лейлекский район | Участок находится вблизи месторождения кварцевых песков Кольцо-Половинка, котороерасположено в Ляйлякском районе в 1км южнее железнодорожной станции «Кольцо», вблизи города Сулюкта на высоте 1000м, в экономическом освоенном регионе. На месторождении Кольцо-Половинка, имеются четыре пласта кварцевых песков мелового возраста общей мощностью 30м залегают на песчаниках и перекрываются глинами мощностью 6-8-10м. Гранулометрический состав песков (в %): более 5мм – 7.4, 0.5-0.25мм – 24.85, 0.25-0.10мм – 50.15, 0.1-0.05 – 13.35, менее 0.01мм – 2.6. Химический состав (%): SiO2 – 93.53, Al2O3 – 0.85, Fe2O3 – 0.53, TiO2 – 0.01, CaO – 0.36, MgO – 0.17, K20 – 0.19 Na2O – 0.44, п.п.п.–1.1, SO3 – go 0.26, CO2 go 0.87. После предварительного обогащения содержание полезного компонента SiO2 увеличивается до 99.4%, вредной примеси Fe2O3 уменьшается до 0.2%, что характеризует обогащенный материал как стекольное сырье очень хорошего качества. Участок полностью не изучен. Требуется разведка. | 1647 |
Аукцион состоится 1 июля 2025 года в 12-00 часов в здании Лейлекской районной государственной администрации Баткенской области. Регистрация участников аукциона с 11-00 до 11-50 часов.
Всем желающим принять участие в аукционе необходимо представить документы для участия в аукционе не позднее 18:00 часов 26 июня 2025 года в Службу по адресу: г. Бишкек, проспект Эркиндик, 2, кабинет № 311. Подробная информация обо всех необходимых документах для участия в аукционе содержится в «Условиях аукциона по предоставлению права пользования объектом недр».
С условиями аукциона, требованиями к участию в аукционе, а также иной информацией, касающейся аукциона можно ознакомиться на интернет-сайте Службы www.geology.kg, по телефону: (+996 312) 904040+1049, а также в Управлении геологии, каб. № 305, ежедневно с 9-00 до 18-00 часов.