| № Лота | Наименование объекта | Вид полезного ископаемого | Вид недропользования | Местонахождение объекта | Стартовая цена объекта/долларов США |
| 1 | Кошдобо-Бегичи | уголь | Геологоразведочные работы | Ошская область Чон-Алайский район | 4650 |
| 2 | Джили-Су | уголь | Геологоразведочных работ | Ошская область Чон-Алайский район | 7890 |
| 3 | Участок Кызыл-Ункур 1 | уголь | Геологоразведочных работ | Ошская область Чон-Алайский район | 2317 |
| 4 | Участок Желим Западный | уголь | Геологоразведочных работ | Ошская область Чон-Алайский район | 7835 |
| 5 | Площадь Караказык Приказом КГС от 21 августа 2024 года №63 был исключен | мрамор | Геологоразведочных работ | Ошская область Чон-Алайский район | 1948 |
| 6 | Арча-Булак | уголь | Геологоразведочные работы | Ошская область Алайский район | 2480 |
| 7 | Кызыл-Тоо Приказом КГС от 19 августа 2024 года №60 был изменен местонахождение | уголь | Геологоразведочные работы | Ошская область (Алайский район на Ноокатский район) | 2940 |
| 8 | Ак-Жылга | уголь | Геологоразведочные работы | Ошская область Алайский район | 1265 |
| 9 | Площадь Южно-Араванская | Бутовой камен | Геологоразведочных работ | Ошская область Араванский район | 405 |
| 10 | Площадь Кекликтау | Извесняк | Геологоразведочных работ | Ошская область Араванский район | 695 |
| 11 | Площадь Сасык-Ункур | Извесняк | Геологоразведочных работ | Ошская область Араванский район | 2157 |
| 12 | Площадь Улуу-тоо Приказом КГС от 12 августа 2024 года №59 был исключен | известняк | Геологоразведочные работы | Ошская область Ноокатский район | 1065 |
| 13 | Площадь Кичи-Кумтор | Бурый уголь | Геологоразведочных работ | Ошская область Ноокатский район | 893 |
| 14 | Участок Абшыр-Сай | Бурый уголь | Геологоразведочных работ | Ошская область Ноокатский район | 1857 |
| 15 | Абшыр-Карьерный | Бурый уголь | Геологоразведочных работ | Ошская область Ноокатский район | 2015 |
| 16 | Участок Караункур-Сай-1 | Глинистый сланец | Геологоразведочных работ | Ошская область Ноокатский район | 1185 |
| 17 | Участок Караункур-Сай | Глинистый сланец | Геологоразведочных работ | Ошская область Ноокатский район | 1205 |
| 18 | Участок Ала-Таш | Известняк | Геологоразведочных работ | Ошская область Ноокатский район | 728 |
| 19 | Площадь Кайынды Приказом КГС от 21 августа 2024 года №63 был исключен | мрамор | Геологоразведочных работ | Ошская область Ноокатский район | 792 |
| 20 | Участок Чоркаран | Гипс | Геологоразведочных работ | Ошская область Ноокатский район | 1910 |
| 21 | Участок Акарт | Бурый уголь | Геологоразведочных работ | Ошская область Ноокатский район | 1210 |
| 22 | Участок Чалташ Западный | Базальт | Геологоразведочных работ | Ошская область Ноокатский район | 1000 |
| 23 | Участок Ноокат Перевальный | Гипс | Геологоразведочных работ | Ошская область Ноокатский район | 1070 |
| 24 | площадь Беш-Бурханская | Извесняк | Геологоразведочных работ | Ошская область Ноокатский район | 672 |
| 25 | Участок Жалпак-Таш Наукатское | глиеж | Геологоразведочных работ | Ошская область Ноокатский район | 1030 |
| 26 | Участок Северный месторождение Аксайское | известняк | Геологоразведочных работ | Ошская область Ноокатский район | 660 |
| 27 | Площадь Южный Заккашкасуу | Бурый уголь | Геологоразведочных работ | Ошская область Ноокатский район | 1140 |
| 28 | Площадь Сасык-Бука | Бурый уголь | Геологоразведочных работ | Ошская область Ноокатский район | 742 |
| 29 | Участок Центральная Тургай-Тюбе | Каменный уголь | Геологоразведочных работ | Ошская область Узгенский район | 505 |
| 30 | Участок Ак-Жар | Известь | Геологоразведочных работ | Ошская область Узгенский район | 206 |
| 31 | Площадь Токтогул | Извесняк | Геологоразведочных работ | Ошская область Узгенский район | 566 |
| 32 | Площадь Кызыл-Кыя | Извесняк | Геологоразведочных работ | Ошская область Узгенский район | 510 |
| 33 | Толомуш | уголь | Геологоразведочные работы | Ошская область Кара-Суйский район | 712 |
| 34 | Папан-Кашка-Суу | уголь | Геологоразведочные работы | Ошская область Кара-Суйский район | 1940 |
| 35 | Чал-Куйрук | уголь | Геологоразведочные работы | Ошская область Кара-Суйский район | 1028 |
| 36 | Бешбадам | строительный песок | Геологоразведочные работы | Ошская область Кара-Суйский район | 3120 |
| 3 | Баш-Мазар-Чалкуйрук-Восточный | уголь | Геологоразведочные работы | Ошская область Кара-Суйский район | 2025 |
| 38 | Сары-кум | строительный песок | Геологоразведочные работы | Ошская область Кара-Суйский район | 3070 |
| 39 | Участок Кызыл-Бел месторождение Загара | Уголь | Геологоразведочные работы | Ошская область Кара-Суйский район | 1568 |
| 40 | Площадь Чал-Куйрук Северо-Восточный | уголь | Геологоразведочные работы | Ошская область Кара-Суйский район | 1183 |
| 41 | Участок Кызыл-Булак месторождение Загара | Уголь | Геологоразведочные работы | Ошская область Кара-Суйский район | 1910 |
Аукцион по участкам, расположенных в Чон-Алайском районе Ошской области состоится 16 сентября 2024 года в селе Дароот-Коргон в здании районной государственной администрации Чон-Алайского района Ошской области Кыргызской Республики. Регистрация участников аукциона с 10-30 до 10-50 часов.
Аукцион по участкам, расположенных в Алайском районе Ошской области состоится 17 сентября 2024 года в селе Гульча в здании районной государственной администрации Алайского района Ошской области Кыргызской Республики. Регистрация участников аукциона с 10-30 до 10-50 часов.
Аукцион по участкам, расположенных в Араванском районе Ошской области состоится 17 сентября 2024 года в селе Араван в здании районной государственной администрации Араванского района Ошской области Кыргызской Республики. Регистрация участников аукциона с 14-30 до 14-50 часов.
Аукцион по участкам, расположенных в Ноокатском районе Ошской области состоится 18 сентября 2024 года в городе Ноокат в здании районной государственной администрации Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики. Регистрация участников аукциона с 10-30 до 10-50 часов.
Аукцион по участкам, расположенных в Узгенском районе Ошской области состоится 19 сентября 2024 года в городе Узген в здании районной государственной администрации Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики. Регистрация участников аукциона с 10-30 до 10-50 часов.
Аукцион по участкам, расположенных в Кара-Суйском районе Ошской области состоится 20 сентября 2024 года в городе Кара-Суу в здании районной государственной администрации Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики. Регистрация участников аукциона с 10-30 до 10-50 часов.
Всем желающим принять участие в аукционе необходимо представить документы для участия в аукционе не позднее 18:00 часов 09 сентября 2024 года в Кыргызской геологической службу по адресу: г. Бишкек, проспект Эркиндик, 2, кабинет № 305. Подробная информация обо всех необходимых документах для участия в аукционе содержится в «Условиях аукциона по предоставлению права пользования объектом недр».
С условиями аукциона, требованиями к участию в аукционе, а также иной информацией, касающейся аукциона можно обратится по телефону: тел.904040 (+1049) или интернет сайте www.geology.kg, а также в Управлении геологии КГС, каб. № 305, ежедневно с 9-00 до 18-00 часов.
Кыр
Рус